제8회 드림업 공간정보캠프 참가자 발표
페이지 정보
작성자 운영자 댓글 0건 조회 2,450회 작성일 21-11-23 11:01본문
안녕하세요
드림업공간정보캠프 운영사무국에서 안내드립니다.
국토교통부, 공간정보산업진흥원, 서울시립대 이티에듀가 주최·주관하는 제 8회 드림업 공간정보캠프 참가자는 아래와 같습니다.
참가자분들께서는 안내드린 문자를 확인하신 후 운영사무국에 참가여부회신부탁드리겠습니다.
감사합니다.
제8회 드림업 공간정보캠프 참가자 명단 | ||
오전/오후 | 수강생 성함 | 소속 |
오전반 | 류은* | 신도림중학교 |
오전반 | 조영* | 청량중학교 |
오전반 | 박세* | 동양중학교 |
오전반 | 이다* | 부인중학교 |
오전반 | 전형* | 서울상도중학교 |
오전반 | 전영* | 서울상도중학교 |
오전반 | 오승* | 한빛중학교 |
오전반 | 심* | 항동중학교 |
오후반 | 이송* | 신서중학교 |
오후반 | 김민* | 양진중학교 |
오후반 | 심건* | 부천남중학교 |
오후반 | 김승* | 대치중학교 |
오후반 | 장영* | 고명중학교 |
오후반 | 박주* | 연무중학교 |
오후반 | 윤승* | 부천남중학교 |
오후반 | 윤현* | 부천남중학교 |
오후반 | 박찬* | 수내중학교 |
오후반 | 김서* | 중평중학교 |
오후반 | 김가* | 퇴계중학교 |
오후반 | 정하* | 대성중학교 |
대기 | 이채* | 하안북중학교 |
대기 | 안준* | 서울신도중학교 |
대기 | 안현* | 서울진관중학교 |
대기 | 나이* | 증산중학교 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
- 이전글[해커톤]보컬데이터를 활용한 아이디어 해커톤 서면심사 결과발표 21.12.13
- 다음글[해커톤]실내공간 3D 데이터를 활용한 아이디어 해커톤 최종 수상작 발표 21.11.15